ТЗК, ТЗКР 0,4, 6, 10, 15, 20 кВ(Сделать заказ)

| Основные технические характеристики ТЗК | Значение | ||
|---|---|---|---|
| Номинальное напряжение, кВ | 0,4 - 20 | ||
| Номинальный ток, А | 1600 - 4000 | ||
| Электродинамическая стойкость, кА | 51 - 170 | ||
| Термическая техсекундная стойкость, кА | 20 - 67 | ||
| Потери мощности на 1 пог. м. фазы токопровода, кВт/м, не более | 0,30 - 0,82 | ||
| Масса 1пог. м токопровода, кг, не более | 60 - 110 | ||
| Климатическое исполнение | УХЛ | У | Т |
| Высота над уровнем моря, м | 1000 | ||
| Значение температуры окружающего воздуха, С | +40°; -55° | +55°; -10° | |
| Тип атмосферы | II по ГОСТ 15150-69 | ||
Токопроводы и шинопроводы сейсмостойкого исполнения обеспечивают работоспособность при сейсмических воздействиях до 9 баллов по шкале MSK-64 при установке токопроводов и шинопроводов на высотной отметке до 10 м по ГОСТ 17516.1 90 или до 8 баллов при установке на высоте на высотной отметке до 25 м.
