ВВУ-СЭЩ-П7-10(Сделать заказ)
| Наименование параметров | ВВУ-СЭЩ-П7-10-20/630 | ВВУ-СЭЩ-П7-10-20/1000 | ||
| Номинальное напряжение, кВ | 10 |
|||
| Номинальный ток, А | 630 | 1000 | ||
| Номинальный ток отключения, кА | 20 |
|||
| Номинальные токи включения, кА: | ||||
| эффективное значение периодической составляющей; | 20 |
|||
| амплитудное значение; | 50 |
|||
| Предельные сквозные токи, кА: | ||||
| начальное действующее значение периодической составляющей; | 20 |
|||
| наибольший пик | 50 |
|||
| Собственное время включения, мс, не более | 50 |
|||
| Собственное время отключения, мс | 30 |
|||
| Ток потребления электромагнита отключения, А не более | ||||
| при ~230 В | 1,5 |
|||
| при =220 В | 1.0 |
|||
| Ток потребления электромагнита включения, А не более | ||||
| при ~230 В | 1,5 |
|||
| при =220 В | 1,0 |
|||
| Ток потребления двигателя заводки включающей пружины, А, не более | 1,5 |
|||
| Электромагнит отключения независимого питания (YAV) | По заказу |
|||
| Расцепители токовые для схем с дешунтированием на 3 А или 5 А (YAA) | По заказу |
|||
| Время заводки включающей пружины, с, не более | 10 |
|||
| Ресурс по механической и коммутационной стойкости, циклов ВО | 25000 |
|||
| Масса, кг | 60 |
|||
| Климатическое исполнение | У2 | |||
| Верхнее значение температуры окружающего воздуха при эксплуатации, С | +55 | |||
| Нижнее значение температуры окружающего воздуха при эксплуатации, С | -40 | |||

