КСО-298 М(Сделать заказ)

| Наименование параметра | КСО-298 М |
| Номинальное напряжение, кВ | 6,0; 10,0 |
| Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 7,2; 12,0 |
| Номинальная частота, Гц | 50 |
| Номинальное напряжение оперативного тока, В | 220 |
| Номинальный ток сборных шин, А | 630; 1000 |
| Номинальный ток главных цепей, A | 630;1000 |
| Ток термической стойкости, кА | 20 |
| Номинальный ток отключения выключателя, кА | 20 |
| Номинальный первичный ток трансформаторов тока, А | 30; 50; 75; 100; 150; 200; 300; 400; 630; 800; 1000 |
| Габаритные размеры, мм, не более: | |
| ширина | 750 |
| высота | 2780 |
| глубина | 1100 |
| Масса, кг, не более: | 600 |
| Климатическое исполнение | У2 |
| Сейсмостойкость | 9 баллов |
| Классификация исполнений | |
| Вид изоляции | воздушная |
| Изоляция по ГОСТ 1516.3 | нормальная, уровень «б» |
| Наличие выкатных элементов | без выкатных элементов |
| Наличие дверей в высоковольтном отсеке | шкафы КСО с дверями |
| Степень защиты шкафа по ГОСТ 14254, IP | 30 |
| Условия обслуживания | с односторонним обслуживанием |
