ТЭНЕ, ТЭНП 6, 10, 20, 24, 27, 35 кВ(Сделать заказ)

| Основные технические характеристики ТЭН | Значение | ||
|---|---|---|---|
| Номинальное напряжение, кВ | 6 - 35 | ||
| Номинальный ток, А | 1000 - 33000 | ||
| Электродинамическая стойкость, кА | 128 - 900 | ||
| Термическая техсекундная стойкость, кА | 50 - 360 | ||
| Потери мощности на 1 пог. м. фазы токопровода, кВт/м, не более | 0,02 - 3,20 | ||
| Масса 1пог. м токопровода, кг, не более | 29 - 320 | ||
| Климатическое исполнение | УХЛ | У | Т |
| Высота над уровнем моря, м | 1000 | ||
| Значение температуры окружающего воздуха, С | +40°; -55° | +55°; -10° | |
| Тип атмосферы | II по ГОСТ 15150-69 | ||
Токопроводы и шинопроводы сейсмостойкого исполнения обеспечивают работоспособность при сейсмических воздействиях до 9 баллов по шкале MSK-64 при установке токопроводов и шинопроводов на высотной отметке до 10 м по ГОСТ 17516.1 90 или до 8 баллов при установке на высоте на высотной отметке до 25 м.
