Заземлитель ЗОН-СЭЩ 110 кВ(Сделать заказ)
| Наименование параметра | Значение параметра |
|---|---|
| Номинальное напряжение, кВ | 110 |
| Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 126 |
| Номинальный ток, А | 400 |
| Номинальная частота, Гц | 50 |
| Номинальный кратковременный выдерживаемый ток (ток термической стойкости), кА | 6,3 |
| Наибольшей пик номинального кратковременного выдерживаемого тока (ток электродинамической стойкости), кА | 15,75 |
| Время протекания номинального кратковременного выдерживаемого тока (время короткого замыкания) | 3 |
| Допустимая механическая нагрузка на выводы с учётом влияния ветра и гололёда кН, не менее | 1000 |
| Механический ресурс, циклов «Вкл» - «Откл» | 10000 |
| Сейсмостойкость по шкале MSK-64, балл, не более | 9 |
| Масса заземлителя,кг не более | 56,5 |
| Габариты заземлителя*, мм: | 433x220x1145 |
| Климатическое исполнение | УХЛ1 |
| Высота над уровнем моря, м | 1000 |
| Температура окружающего воздуха, С | +40°, -60° |

